分 野 |
授業科目 | 単位数 | 年次 | 担当教員 | |
必修 | 選択 | 期 | |||
生 活 科 学 分 野 |
生活文化特論T | 2 | 1前 | 教授 関 志比子 | |
生活文化特論U | 2 | 1後 | |||
生活経営学特論T | 2 | 1前 | 教授 関 志比子 | ||
生活経営学演習T | 1 | 1後 | |||
生活経営学特論U | 2 | 1後 | |||
生活経営学演習U | 1 | 2前 | |||
生活経済学特論T | 2 | 1前 | 教授 堀田 剛吉 | ||
生活経済学演習T | 1 | 1後 | |||
生活経済学特論U | 2 | 1後 | |||
生活経済学演習U | 1 | 2前 | |||
生活行政学特論T | 2 | 1前 | 教授 櫻井 進 | ||
生活行政学演習T | 1 | 1後 | |||
生活行政学特論U | 2 | 1後 | |||
生活行政学演習U | 1 | 2前 | |||
健康科学特論 | 2 | 1前 | 教授 勝沼 信彦 | ||
運動生理学特論 | 2 | 1前 | (教授 宮本 博司) | ||
運動生理学演習 | 1 | 1後 | |||
自 然 科 学 分 野 |
衣生活環境学特論T | 2 | 1前 | 教授 山田 都一 | |
衣生活環境学特論U | 2 | 1後 | |||
食生活環境学特論T | 2 | 1前 | 教授 武 恒子 | ||
食生活環境学特論U | 2 | 1後 | |||
住生活環境学特論T | 2 | 1前 | |||
住生活環境学特論U | 2 | 2前 | |||
生活界面化学特論T | 2 | 1前 | 教授 藤井 富美子 | ||
生活界面化学演習T | 1 | 1後 | |||
生活界面化学特論U | 2 | 1後 | |||
生活界面化学演習U | 1 | 2前 | |||
環境科学特論T | 2 | 1前 | |||
環境科学特論U | 2 | 1後 | |||
環境情報学特論T | 2 | 1前 | 教授 藤井 信男 | ||
環境情報学演習T | 1 | 1後 | |||
環境情報学特論U | 2 | 1後 | |||
環境情報学演習U | 1 | 2前 | |||
情 報 科 学 分 野 |
情報分析論理数学特論 | 2 | 1前 | 教授 一條 義博 | |
情報分析論理数学演習 | 1 | 1後 | |||
生活情報システム特論T | 2 | 1前 | 教授 田渕 敏明 | ||
生活情報システム演習T | 1 | 1後 | |||
生活情報システム特論U | 2 | 2前 | |||
生活情報システム演習U | 1 | 2前 | |||
生活情報学特論T | 2 | 1前 | 教授 古本 奈奈代 | ||
生活情報学演習T | 1 | 1後 | |||
生活情報学特論U | 2 | 1後 | |||
生活情報学演習U | 1 | 2前 | |||
地域・市場調査特論 | 2 | 1前 | 教授 今井 雷蔵 | ||
地域・市場調査演習T | 1 | 1後 | |||
地域・市場調査演習U | 1 | 1後 | 全教員参加 | ||
関 連 科 目 |
家政学特論 | 2 | 1前 | 教授 関 志比子 | |
被服学特論 | 2 | 1前 | 教授 山田 都一 | ||
栄養学特論 | 2 | 1後 | 教授 勝沼 信彦 | ||
食品学特論 | 2 | 1後 | 教授 野間 義明 | ||
住居学特論 | 2 | 1後 | |||
統計数学特論T | 2 | 1前 | 教授 古本 奈奈代 | ||
統計数学演習T | 1 | 1後 | |||
統計数学特論U | 2 | 1後 | 教授 一條 義博 | ||
統計数学演習U | 1 | 2前 | |||
情報機器演習 | 1 | 1後 | 教授 古本 奈奈代 | ||
特 別 研 究 | 8 | 1〜 2 |
教授 関 志比子 | ||
教授 堀田 剛吉 | |||||
教授 櫻井 進 | |||||
(教授 宮本 博司) | |||||
教授 山田 都一 | |||||
教授 藤井 富美子 | |||||
教授 藤井 信男 | |||||
教授 一條 義博 | |||||
教授 田渕 敏明 | |||||
教授 古本 奈奈代 | |||||
教授 今井 雷蔵 | |||||
計 | 8 | 91 |