高松琴平電気鉄道 時刻表 平成14年09月28日改正

長尾線 上り (長尾→平木→高田→水田→花園→瓦町→高松築港方面)


                         平日                    平日        平日              平日
列車番号     2202  2002  2204  2004  2206  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2218  2018  2020  2022
長尾     発    ..   600    ..   630    ..   700   710   720   732   744   756    ..   820   843   903
公文明   〃    ..   601    ..   631    ..   701   712   721   733   745   757    ..   821   845   904
井戸     〃    ..   603    ..   633    ..   703   713   723   735   747   759    ..   823   846   906
白山     〃    ..   604    ..   634    ..   704   715   724   736   748   800    ..   824   848   908
学園通り 〃    ..   606    ..   636    ..   706   717   726   738   750   802    ..   826   850   910
平木     〃    ..   607    ..   637    ..   707   718   728   740   752   804   816   828   851   911
農学部前 〃    ..   608    ..   639    ..   709   720   730   742   754   806   818   830   853   912
池戸     〃    ..   610    ..   640    ..   710   721   731   743   755   807   819   831   854   914
高田     〃    ..   613    ..   643    ..   713   723   734   746   758   810   822   834   856   916
西前田   〃    ..   614    ..   644    ..   714   725   737   749   801   813   825   837   858   918
水田     〃    ..   617    ..   647    ..   717   729   741   753   805   817   829   841   901   921
元山     〃    ..   620    ..   650    ..   720   731   743   755   807   819   831   843   903   923
木太東口 〃    ..   623    ..   653    ..   724   735   747   759   811   823   835   846   907   926
林道     〃    ..   624    ..   654    ..   725   736   748   800   812   824   836   848   908   928
花園     〃    ..   627    ..   657    ..   729   740   752   804   816   828   840   851   912   931
瓦町     〃   615   631   642   701   727   731   743   755   808   819   831   843   853   914   934
片原町   〃   617   633   644   703   729   734   745   757   810   821   833   845   855   916   936
高松築港 着   619   635   646   705   731   736   747   759   812   823   835   847   857   918   938

列車番号     2024  2026  2028  2030  2032  2034  2036  2038  2040  2042  2044  2046  2048  2050  2052
長尾     発   923   943  1003  1023  1043  1103  1123  1143  1203  1223  1243  1303  1323  1343  1403
公文明   〃   924   944  1004  1024  1044  1104  1124  1144  1204  1224  1244  1304  1324  1344  1404
井戸     〃   926   946  1006  1026  1046  1106  1126  1146  1206  1226  1246  1306  1326  1346  1406
白山     〃   927   947  1008  1027  1047  1108  1127  1147  1208  1227  1247  1308  1327  1347  1408
学園通り 〃   929   949  1010  1029  1049  1110  1129  1149  1210  1229  1249  1310  1329  1349  1410
平木     〃   931   951  1011  1031  1051  1111  1131  1151  1211  1231  1251  1311  1331  1351  1411
農学部前 〃   932   952  1012  1032  1052  1112  1132  1152  1212  1232  1252  1312  1332  1352  1412
池戸     〃   934   954  1014  1034  1054  1114  1134  1154  1214  1234  1254  1314  1334  1354  1414
高田     〃   936   956  1016  1036  1056  1116  1136  1156  1216  1236  1256  1316  1336  1356  1416
西前田   〃   938   958  1018  1038  1058  1118  1138  1158  1218  1238  1258  1318  1338  1358  1418
水田     〃   941  1001  1021  1041  1101  1121  1141  1201  1221  1241  1301  1321  1341  1401  1421
元山     〃   943  1003  1023  1043  1103  1123  1143  1203  1223  1243  1303  1323  1343  1403  1423
木太東口 〃   946  1006  1026  1046  1106  1126  1146  1206  1226  1246  1306  1326  1346  1406  1426
林道     〃   948  1008  1028  1048  1108  1128  1148  1208  1228  1248  1308  1328  1348  1408  1428
花園     〃   951  1011  1031  1051  1111  1131  1151  1211  1231  1251  1311  1331  1351  1411  1431
瓦町     〃   954  1014  1034  1054  1114  1134  1154  1214  1234  1254  1314  1334  1354  1414  1434
片原町   〃   956  1016  1036  1056  1116  1136  1156  1216  1236  1256  1316  1336  1356  1416  1436
高松築港 着   958  1018  1038  1058  1118  1138  1158  1218  1238  1258  1318  1338  1358  1418  1438

                                                                         平日                    平日
列車番号     2054  2056  2058  2060  2062  2064  2066  2068  2070  2072  2274  2074  2076  2078  2080
長尾     発  1423  1443  1503  1523  1543  1603  1623  1643  1703  1723    ..  1743  1804  1820  1832
公文明   〃  1424  1444  1504  1524  1544  1604  1624  1644  1704  1724    ..  1745  1806  1821  1833
井戸     〃  1426  1446  1506  1526  1546  1606  1626  1646  1706  1726    ..  1746  1807  1823  1835
白山     〃  1427  1447  1508  1527  1547  1608  1627  1647  1708  1727    ..  1748  1809  1824  1836
学園通り 〃  1429  1449  1510  1529  1549  1610  1629  1649  1710  1729    ..  1750  1811  1826  1838
平木     〃  1431  1451  1511  1531  1551  1611  1631  1651  1711  1731    ..  1751  1815  1828  1840
農学部前 〃  1432  1452  1512  1532  1552  1612  1632  1652  1712  1732    ..  1753  1817  1830  1842
池戸     〃  1434  1454  1514  1534  1554  1614  1634  1654  1714  1734    ..  1754  1818  1831  1843
高田     〃  1436  1456  1516  1536  1556  1616  1636  1656  1716  1736    ..  1757  1822  1834  1846
西前田   〃  1438  1458  1518  1538  1558  1618  1638  1658  1718  1738    ..  1800  1825  1837  1849
水田     〃  1441  1501  1521  1541  1601  1621  1641  1701  1721  1741    ..  1805  1829  1841  1853
元山     〃  1443  1503  1523  1543  1603  1623  1643  1703  1723  1743    ..  1807  1831  1843  1855
木太東口 〃  1446  1506  1526  1546  1606  1626  1646  1706  1726  1746    ..  1811  1835  1847  1859
林道     〃  1448  1508  1528  1548  1608  1628  1648  1708  1728  1748    ..  1812  1836  1848  1901
花園     〃  1451  1511  1531  1551  1611  1631  1651  1711  1731  1751    ..  1816  1840  1854  1904
瓦町     〃  1454  1514  1534  1554  1614  1634  1654  1714  1734  1754  1815  1819  1843  1857  1909
片原町   〃  1456  1516  1536  1556  1616  1636  1656  1716  1736  1756  1817  1821  1845  1859  1911
高松築港 着  1458  1518  1538  1558  1618  1638  1658  1718  1738  1758  1819  1823  1847  1901  1913

                         平日
列車番号     2082  2084  2086  2088  2090  2092  2094  2096  2098  2100
長尾     発  1844  1908  1920  1933  2003  2043  2113  2143  2213  2234
公文明   〃  1845  1909  1921  1935  2005  2045  2115  2145  2215  2235
井戸     〃  1847  1911  1923  1936  2006  2046  2116  2146  2216  2237
白山     〃  1848  1912  1924  1938  2008  2048  2118  2148  2218  2238
学園通り 〃  1850  1914  1926  1940  2010  2050  2120  2150  2220  2240
平木     〃  1852  1916  1928  1942  2011  2052  2122  2152  2222  2242
農学部前 〃  1854  1918  1930  1943  2013  2053  2123  2153  2223  2234
池戸     〃  1855  1919  1931  1944  2014  2055  2125  2155  2225  2244
高田     〃  1858  1922  1936  1947  2017  2057  2127  2157  2227  2247
西前田   〃  1901  1925  1938  1948  2018  2059  2129  2159  2229  2249
水田     〃  1904  1929  1940  1951  2021  2101  2131  2201  2231  2251
元山     〃  1907  1931  1943  1954  2024  2104  2134  2204  2234  2254
木太東口 〃  1909  1934  1946  1956  2026  2106  2136  2206  2236  2256
林道     〃  1911  1935  1947  1958  2028  2108  2138  2208  2238  2258
花園     〃  1916  1940  1950  2001  2031  2111  2141  2211  2241  2301
瓦町     〃  1919  1943  1952  2004  2034  2114  2144  2214  2244  2303
片原町   〃  1921  1945    ..  2006  2036  2116  2146  2216  2246    ..
高松築港 着  1923  1947    ..  2008  2038  2118  2148  2218  2248    ..