高松琴平電気鉄道 時刻表 平成14年09月28日改正

志度線 下り (瓦町→今橋→屋島→八栗→大町→志度方面)


                                       平日        平日        平日        平日        平日
列車番号       1001  1003  1005  1007  1209  1009  1211  1011  1213  1013  1215  1015  1217  1017  1019
瓦町       発   600   622   642   702   712   722   732   742   752   802   812   822   832   842   902
今橋       〃   602   624   644   704   714   724   734   744   754   804   814   824   834   844   904
松島二丁目 〃   604   626   646   706   716   726   736   746   756   806   816   826   836   846   906
沖松島     〃   606   628   648   708   718   728   738   748   758   808   818   828   838   848   908
春日川     〃   608   630   650   710   720   730   740   750   800   810   820   830   840   850   910
潟元       〃   611   633   653   713   723   733   743   753   803   813   823   833   843   853   913
琴電屋島   〃   613   635   655   715   725   735   745   755   805   815   825   835   845   856   915
古高松     〃   615   637   657   717   727   737   747   757   807   817   827   837   847   857   917
八栗       〃   618   640   700   720   730   740   750   800   810   820   830   840   850   900   920
六万寺     〃   620   642   702   722   732   742   752   802   812   822   832   842   852   902   922
大町       〃   625   645   705   725   734   745   754   805   814   825   834   845   854   905   925
八栗新道   〃   626   646   706   726    ..   747    ..   807    ..   827    ..   846    ..   906   926
塩屋       〃   628   648   708   728    ..   748    ..   808    ..   828    ..   848    ..   908   928
房前       〃   630   650   710   730    ..   750    ..   810    ..   830    ..   850    ..   910   930
原         〃   632   652   712   732    ..   752    ..   812    ..   832    ..   852    ..   912   932
琴電志度   着   634   654   714   734    ..   754    ..   814    ..   834    ..   854    ..   914   934

列車番号       1021  1023  1025  1027  1029  1031  1033  1035  1037  1039  1041  1043  1045  1047  1049
瓦町       発   922   942  1002  1022  1042  1102  1122  1142  1202  1222  1242  1302  1322  1342  1402
今橋       〃   924   944  1004  1024  1044  1104  1124  1144  1204  1224  1244  1304  1324  1344  1404
松島二丁目 〃   926   946  1006  1026  1046  1106  1126  1146  1206  1226  1246  1306  1326  1346  1406
沖松島     〃   928   948  1008  1028  1048  1108  1128  1148  1208  1228  1248  1308  1328  1348  1408
春日川     〃   930   950  1010  1030  1050  1110  1130  1150  1210  1230  1250  1310  1330  1350  1410
潟元       〃   933   953  1013  1033  1053  1113  1133  1153  1213  1233  1253  1313  1333  1353  1413
琴電屋島   〃   935   955  1015  1035  1055  1115  1135  1155  1215  1235  1255  1315  1335  1355  1415
古高松     〃   937   957  1017  1037  1057  1117  1137  1157  1217  1237  1257  1317  1337  1357  1417
八栗       〃   940  1000  1020  1040  1100  1120  1140  1200  1220  1240  1300  1320  1340  1400  1420
六万寺     〃   942  1002  1022  1042  1102  1122  1142  1202  1222  1242  1302  1322  1342  1402  1422
大町       〃   945  1005  1025  1045  1105  1125  1145  1205  1225  1245  1305  1325  1345  1405  1425
八栗新道   〃   946  1006  1026  1046  1106  1126  1146  1206  1226  1246  1306  1326  1346  1406  1426
塩屋       〃   948  1008  1028  1048  1108  1128  1148  1208  1228  1248  1308  1328  1348  1408  1428
房前       〃   950  1010  1030  1050  1110  1130  1150  1210  1230  1250  1310  1330  1350  1410  1430
原         〃   952  1012  1032  1052  1112  1132  1152  1212  1232  1252  1312  1332  1352  1412  1432
琴電志度   着   954  1014  1034  1054  1114  1134  1154  1214  1234  1254  1314  1334  1354  1414  1434

                                                                           平日        平日        平日
列車番号       1051  1053  1055  1057  1059  1061  1063  1065  1067  1069  1271  1071  1273  1073  1275
瓦町       発  1422  1442  1502  1522  1542  1602  1622  1642  1702  1722  1732  1742  1752  1802  1812
今橋       〃  1424  1444  1504  1524  1544  1604  1624  1644  1704  1724  1734  1744  1754  1804  1814
松島二丁目 〃  1426  1446  1506  1526  1546  1606  1626  1646  1706  1726  1736  1746  1756  1806  1816
沖松島     〃  1428  1448  1508  1528  1548  1608  1628  1648  1708  1728  1738  1748  1758  1808  1818
春日川     〃  1430  1450  1510  1530  1550  1610  1630  1650  1710  1730  1740  1750  1800  1810  1820
潟元       〃  1433  1453  1513  1533  1553  1613  1633  1653  1713  1733  1743  1753  1803  1813  1823
琴電屋島   〃  1435  1455  1515  1535  1555  1615  1635  1655  1715  1735  1745  1755  1805  1815  1825
古高松     〃  1437  1457  1517  1537  1557  1617  1637  1657  1717  1737  1747  1757  1807  1817  1827
八栗       〃  1440  1500  1520  1540  1600  1620  1640  1700  1720  1740  1750  1800  1810  1820  1830
六万寺     〃  1442  1502  1522  1542  1602  1622  1642  1702  1722  1742  1752  1802  1812  1822  1832
大町       〃  1445  1505  1525  1545  1605  1625  1645  1705  1725  1745  1754  1805  1814  1825  1834
八栗新道   〃  1446  1506  1526  1546  1606  1626  1646  1706  1726  1746    ..  1806    ..  1826    ..
塩屋       〃  1448  1508  1528  1548  1608  1628  1648  1708  1728  1748    ..  1808    ..  1828    ..
房前       〃  1450  1510  1530  1550  1610  1630  1650  1710  1730  1750    ..  1810    ..  1830    ..
原         〃  1452  1512  1532  1552  1612  1632  1652  1712  1732  1752    ..  1812    ..  1832    ..
琴電志度   着  1454  1514  1534  1554  1614  1634  1654  1714  1734  1754    ..  1814    ..  1834    ..

                     平日        平日
列車番号       1075  1277  1077  1279  1079  1081  1083  1085  1087  1089  1091  1093  1095  1097
瓦町       発  1822  1832  1842  1852  1902  1922  1942  2012  2042  2112  2142  2212  2242  2309
今橋       〃  1824  1834  1844  1854  1904  1924  1944  2014  2044  2114  2144  2214  2244  2311
松島二丁目 〃  1826  1836  1846  1856  1906  1926  1946  2016  2046  2116  2146  2216  2246  2313
沖松島     〃  1828  1838  1848  1858  1908  1928  1948  2018  2048  2118  2148  2218  2248  2315
春日川     〃  1830  1840  1850  1900  1910  1930  1950  2020  2050  2120  2150  2220  2250  2317
潟元       〃  1833  1843  1853  1903  1913  1933  1953  2023  2053  2123  2153  2223  2253  2319
琴電屋島   〃  1835  1845  1855  1905  1915  1935  1955  2025  2055  2125  2155  2225  2255  2322
古高松     〃  1837  1847  1857  1907  1917  1937  1957  2027  2057  2127  2157  2227  2257  2323
八栗       〃  1840  1850  1900  1910  1920  1940  2000  2030  2100  2130  2200  2230  2300  2325
六万寺     〃  1842  1852  1902  1912  1922  1942  2002  2032  2102  2132  2202  2232  2302  2328
大町       〃  1845  1854  1905  1914  1925  1945  2005  2035  2105  2135  2205  2235  2305  2330
八栗新道   〃  1846    ..  1906    ..  1926  1946  2006  2036  2106  2136  2206  2236  2306  2331
塩屋       〃  1848    ..  1908    ..  1928  1948  2008  2038  2108  2138  2208  2238  2308  2333
房前       〃  1850    ..  1910    ..  1930  1950  2010  2040  2110  2140  2210  2240  2310  2334
原         〃  1852    ..  1912    ..  1932  1952  2012  2042  2112  2142  2212  2242  2312  2336
琴電志度   着  1854    ..  1914    ..  1934  1954  2014  2044  2114  2144  2214  2244  2314  2338