高松琴平電気鉄道 時刻表 平成14年09月28日改正

志度線 上り (志度→大町→八栗→屋島→今橋→瓦町方面)


                                             平日        平日        平日        平日        平日
列車番号       1002  1004  1006  1008  1010  1212  1012  1214  1014  1216  1016  1218  1018  1220  1020
琴電志度   発   556   616   636   656   716    ..   736    ..   756    ..   816    ..   836    ..   856
原         〃   558   618   638   658   718    ..   738    ..   758    ..   818    ..   838    ..   858
房前       〃   600   620   640   700   720    ..   740    ..   800    ..   820    ..   840    ..   900
塩屋       〃   602   622   642   702   722    ..   742    ..   802    ..   822    ..   842    ..   902
八栗新道   〃   603   623   643   703   723    ..   723    ..   803    ..   823    ..   843    ..   903
大町       〃   605   625   645   705   725   735   725   755   805   815   825   835   845   855   905
六万寺     〃   607   628   648   708   728   738   748   758   808   818   828   838   848   858   908
八栗       〃   609   630   650   710   730   740   750   800   810   820   830   840   850   900   910
古高松     〃   611   632   652   712   732   742   752   802   812   822   832   842   852   902   912
琴電屋島   〃   613   635   655   715   735   745   755   805   815   825   835   845   855   905   915
潟元       〃   615   637   657   717   737   747   757   807   817   827   837   847   857   907   917
春日川     〃   618   641   601   721   741   751   801   811   821   831   841   851   901   911   921
沖松島     〃   620   643   703   723   743   753   803   813   823   833   843   853   903   913   923
松島二丁目 〃   622   645   705   725   745   755   805   815   825   835   845   855   905   915   935
今橋       〃   624   647   707   727   747   757   807   817   827   837   847   857   907   917   927
瓦町       着   625   649   709   729   749   759   809   819   829   839   849   859   909   919   929

列車番号       1022  1024  1026  1028  1030  1032  1034  1036  1038  1040  1042  1044  1046  1048  1050
琴電志度   発   916   936   956  1016  1036  1056  1116  1136  1156  1216  1236  1256  1316  1336  1356
原         〃   918   938   958  1018  1038  1058  1118  1138  1158  1218  1238  1258  1318  1338  1358
房前       〃   920   940  1000  1020  1040  1100  1120  1140  1200  1220  1240  1300  1320  1340  1400
塩屋       〃   922   942  1002  1022  1042  1102  1122  1142  1202  1222  1242  1302  1322  1342  1402
八栗新道   〃   923   943  1003  1023  1043  1103  1123  1143  1203  1223  1243  1303  1323  1343  1403
大町       〃   925   945  1005  1025  1045  1105  1125  1145  1205  1225  1245  1305  1325  1345  1405
六万寺     〃   928   948  1008  1028  1048  1108  1128  1148  1208  1228  1248  1308  1328  1348  1408
八栗       〃   930   950  1010  1030  1050  1110  1130  1150  1210  1230  1250  1310  1330  1350  1410
古高松     〃   932   952  1012  1032  1052  1112  1132  1152  1212  1232  1252  1312  1332  1352  1412
琴電屋島   〃   935   955  1015  1035  1055  1115  1135  1155  1215  1235  1255  1315  1335  1355  1415
潟元       〃   937   957  1017  1037  1057  1117  1137  1157  1217  1237  1257  1317  1337  1357  1417
春日川     〃   941  1001  1021  1041  1101  1121  1141  1201  1221  1241  1301  1321  1341  1401  1421
沖松島     〃   943  1003  1023  1043  1103  1123  1143  1203  1223  1243  1303  1323  1343  1403  1423
松島二丁目 〃   945  1005  1035  1045  1105  1135  1145  1205  1235  1245  1305  1335  1345  1405  1435
今橋       〃   947  1007  1027  1047  1107  1127  1147  1207  1227  1247  1307  1327  1347  1407  1427
瓦町       着   949  1009  1029  1049  1109  1129  1149  1209  1229  1249  1309  1329  1349  1409  1429

                                                                                 平日        平日
列車番号       1052  1054  1056  1058  1060  1062  1064  1066  1068  1070  1072  1274  1074  1276  1076
琴電志度   発  1416  1436  1456  1516  1536  1556  1616  1636  1656  1716  1736    ..  1756    ..  1816
原         〃  1418  1438  1458  1518  1538  1558  1618  1638  1658  1718  1738    ..  1758    ..  1818
房前       〃  1420  1440  1500  1520  1540  1600  1620  1640  1700  1720  1740    ..  1800    ..  1820
塩屋       〃  1422  1442  1502  1522  1542  1602  1622  1642  1702  1722  1742    ..  1802    ..  1822
八栗新道   〃  1423  1443  1503  1523  1543  1603  1623  1643  1703  1723  1743    ..  1803    ..  1823
大町       〃  1425  1445  1505  1525  1545  1605  1625  1645  1705  1725  1745  1755  1805  1815  1825
六万寺     〃  1428  1448  1508  1528  1548  1608  1628  1648  1708  1728  1748  1758  1808  1818  1828
八栗       〃  1430  1450  1510  1530  1550  1610  1630  1650  1710  1730  1750  1800  1810  1820  1830
古高松     〃  1432  1452  1512  1532  1552  1612  1632  1652  1712  1732  1752  1802  1812  1822  1832
琴電屋島   〃  1435  1455  1515  1535  1555  1615  1635  1655  1715  1735  1755  1805  1815  1825  1835
潟元       〃  1437  1457  1517  1537  1557  1617  1637  1657  1717  1737  1757  1807  1817  1827  1837
春日川     〃  1441  1501  1521  1541  1601  1621  1641  1701  1721  1741  1801  1822  1821  1831  1841
沖松島     〃  1443  1503  1523  1543  1603  1623  1643  1703  1723  1743  1803  1813  1823  1833  1843
松島二丁目 〃  1445  1505  1535  1545  1605  1635  1645  1705  1735  1745  1805  1815  1835  1835  1845
今橋       〃  1447  1507  1527  1547  1607  1627  1647  1707  1727  1747  1807  1817  1827  1837  1847
瓦町       着  1449  1509  1529  1549  1609  1629  1649  1709  1729  1749  1809  1819  1829  1839  1849

               平日        平日        平日
列車番号       1278  1078  1280  1080  1282  1082  1084  1086  1088  1090  1092  1094  1096  1098
琴電志度   発    ..  1836    ..  1856    ..  1916  1936  1956  2016  2046  2116  2146  2216  2245
原         〃    ..  1838    ..  1858    ..  1918  1938  1958  2018  2048  2118  2148  2218  2247
房前       〃    ..  1840    ..  1900    ..  1920  1940  2000  2020  2050  2120  2150  2220  2249
塩屋       〃    ..  1842    ..  1902    ..  1922  1942  2002  2022  2052  2122  2152  2222  2251
八栗新道   〃    ..  1843    ..  1903    ..  1923  1943  2003  2023  2053  2123  2153  2223  2253
大町       〃  1835  1845  1855  1905  1915  1925  1945  2005  2025  2055  2125  2155  2225  2255
六万寺     〃  1838  1848  1858  1908  1918  1928  1948  2008  2028  2058  2128  2158  2228  2257
八栗       〃  1840  1850  1900  1910  1920  1930  1950  2010  2030  2100  2130  2200  2230  2259
古高松     〃  1842  1852  1902  1912  1922  1932  1952  2012  2032  2102  2132  2202  2232  2301
琴電屋島   〃  1845  1855  1905  1915  1925  1935  1955  2015  2035  2105  2135  2205  2235  2303
潟元       〃  1847  1857  1907  1917  1927  1937  1957  2017  2037  2107  2137  2207  2237  2305
春日川     〃  1851  1901  1911  1921  1931  1941  2001  2021  2041  2111  2141  2211  2241  2308
沖松島     〃  1853  1903  1913  1923  1933  1943  2003  2023  2043  2113  2143  2213  2243  2310
松島二丁目 〃  1855  1905  1915  1935  1935  1945  2005  2035  2055  2115  2155  2215  2255  2312
今橋       〃  1857  1907  1917  1927  1937  1947  2007  2027  2047  2117  2147  2217  2247  2314
瓦町       着  1859  1909  1919  1929  1939  1949  2009  2029  2049  2119  2149  2219  2249  2316